APPLICATIONS:
High grade white firing Sodium Feldspar typically used in Frits, Ceramic, Glaze, Tableware, Glass and many industries as fluxing agent.
CHEMICAL ANALYSIS:
| CHEMICAL PROPERTIES | SF01 | SF02 | SF03 |
| Silica (SiO2) | 69±1 % | 70±2 % | 71±2 % |
| Alumina (Al2O3) | 18±1 % | 16±1 % | 15±1 % |
| Potassium Oxide (K2O) | < 0.5 % | < 1.00 % | < 1.00 % |
| Sodium Oxide (Na2O) | 10.5±0.5 % | 9+ % | 8+ % |
| Calcium Oxide (CaO) | < 0.5 % | < 0.8 % | < 0.8 % |
| Ferric Oxide (Fe2O3) | 0.03 + 0.02 % | 0.05 ± 0.02% | 0.05 ± 0.05% |
| Magnesium Oxide (MgO) | < 0.30 % | < 0.50 Max. | < 0.50 Max. |
| Titanium Oxide (TiO2) | < 0.01 % | < 0.02% | < 0.02% |
| Loss on Ignition LOI (950oC) | < 1.00 % | < 1.00 % | < 1.00 % |
